| Deutsche Schüler-Mehrkampf-/Blockmeisterschaften Rhede, von 09.08.2008 - 10.08.2008 |
WERTUNGEN |
Achtkampf Mannschaft, Schüler A
| Rk. | Name | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jg. | Punkte | ||||
| 1. | LG Eintracht Frankfurt | 13.573 | |||||||
| Jones Dameon | 1993 | 4824 | |||||||
| Czwikla Rouben | 1994 | 4507 | |||||||
| Schreiner Aron | 1993 | 4242 | |||||||
| 2. | SV Sonsbeck | 13.363 | |||||||
| Schumacher Luca | 1993 | 4910 | |||||||
| Korting Lukas | 1993 | 4439 | |||||||
| Heppenstall Lucas | 1994 | 4014 | |||||||
| 3. | TSV München von 1860 | 13.190 | |||||||
| Kalepe Flobert | 1993 | 4621 | |||||||
| Simon Bryan | 1994 | 4420 | |||||||
| Steinmetz Alexander | 1993 | 4149 | |||||||
| 4. | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 13.008 | |||||||
| Schmitz Lukas | 1993 | 4960 | |||||||
| Everts Alexander | 1994 | 4097 | |||||||
| Ulrich Malte | 1993 | 3951 | |||||||
| 5. | TSV Bayer Leverkusen | 12.972 | |||||||
| Efferoth Jonas | 1993 | 4671 | |||||||
| Schiemann Christian | 1994 | 4181 | |||||||
| Maus Lorenz | 1993 | 4120 | |||||||
| 6. | LG Teck | 12.910 | |||||||
| Moll Marco | 1993 | 4506 | |||||||
| Neth Felix | 1993 | 4236 | |||||||
| Thomsen Johannes | 1993 | 4168 | |||||||
| 7. | LG Salemertal | 12.758 | |||||||
| Stodtko Elias | 1993 | 4593 | |||||||
| Theurer Thomas | 1993 | 4206 | |||||||
| Dorn Josef | 1994 | 3959 | |||||||
| 8. | LG Leinfelden-Echterdingen | 12.297 | |||||||
| Widmann Dominik | 1993 | 4235 | |||||||
| Kaiser Tobias | 1993 | 4032 | |||||||
| Genssle Patrick | 1994 | 4030 | |||||||
| 9. | LG Ratio Münster | 12.086 | |||||||
| Grosskopff Daniel | 1993 | 4485 | |||||||
| Sanders Philipp | 1993 | 4069 | |||||||
| Jütte David | 1993 | 3532 | |||||||
Blockwettkampf Mannschaft, Schüler A
| Rk. | Name | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jg. | Punkte | ||||
| 1. | MTG Mannheim | 14.203 | |||||||
| Herdt Dennis | 1993 | 2993 | |||||||
| Domogala Patrick | 1993 | 2974 | |||||||
| Mertsch Dennis | 1993 | 2813 | |||||||
| Wagner Kim-Niclas | 1994 | 2719 | |||||||
| Stumpf Sven | 1993 | 2704 | |||||||
| 2. | SV Preußen Berlin | 13.749 | |||||||
| Schechert Tom-Pascal | 1993 | 2968 | |||||||
| Adrian Robin | 1993 | 2873 | |||||||
| Kantusch Timmy | 1993 | 2786 | |||||||
| Alte Richard | 1993 | 2694 | |||||||
| Schwenteck Paul | 1994 | 2428 | |||||||
| 3. | LAC BERLIN | 13.652 | |||||||
| Kaiser Fabian | 1993 | 2908 | |||||||
| Lindo Felix | 1993 | 2839 | |||||||
| Werner Stefan | 1994 | 2691 | |||||||
| Rosenstock Tizian | 1993 | 2657 | |||||||
| Günther Philipp | 1993 | 2557 | |||||||
Siebenkampf Mannschaft, Schülerinnen A
| Rk. | Name | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jg. | Punkte | ||||
| 1. | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 11.053 | |||||||
| Pitan Ramona | 1993 | 3890 | |||||||
| Knecht Carina | 1993 | 3708 | |||||||
| Vaas Carmen | 1994 | 3455 | |||||||
| 2. | SV Preußen Berlin | 10.874 | |||||||
| Fiedler Michele | 1993 | 3696 | |||||||
| Woitha Charlene | 1993 | 3621 | |||||||
| Rüdiger Lisa | 1993 | 3557 | |||||||
| 3. | LG Olympia Dortmund | 10.705 | |||||||
| Oefner Esther | 1994 | 3866 | |||||||
| Schüler Lisa | 1993 | 3528 | |||||||
| Klaczynski Jovanna | 1994 | 3311 | |||||||
| 4. | TSV Bayer Leverkusen | 10.661 | |||||||
| Richter Malena | 1993 | 3593 | |||||||
| Steyer Lea | 1993 | 3586 | |||||||
| Bangert Kim Isabell | 1993 | 3482 | |||||||
| 5. | LG Staufen | 10.557 | |||||||
| Stonawski Freya | 1993 | 3558 | |||||||
| Beyer Verena | 1993 | 3521 | |||||||
| Köpf Julia | 1993 | 3478 | |||||||
| 6. | SV Großhansdorf | 10.536 | |||||||
| Piehl Leonie | 1993 | 3711 | |||||||
| Dudas Chantal | 1993 | 3514 | |||||||
| Hamann Melina | 1993 | 3311 | |||||||
| 7. | LG Weserbergland | 10.446 | |||||||
| Brodersen Deborah | 1993 | 3801 | |||||||
| Holzschuh Marie | 1994 | 3340 | |||||||
| Hahn Monja | 1993 | 3305 | |||||||
| 8. | MTV 1881 Ingolstadt | 10.391 | |||||||
| Thomas Sabrina | 1993 | 3662 | |||||||
| Weiherer Jennifer | 1993 | 3385 | |||||||
| Lorenz Tanja | 1993 | 3344 | |||||||
| 9. | SpVgg Auerbach/Streitheim | 10.109 | |||||||
| Rieger Anne | 1993 | 3664 | |||||||
| Rieger Sarah | 1994 | 3292 | |||||||
| Wagner Isabella | 1993 | 3153 | |||||||
| 10. | SV Halle e.V. | 10.095 | |||||||
| Schreiner Lina | 1993 | 3624 | |||||||
| Bau Katharina | 1994 | 3293 | |||||||
| Günther Lisa | 1994 | 3178 | |||||||
| 11. | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10.089 | |||||||
| Kuhnle Sara | 1993 | 3590 | |||||||
| Ondracek Irma | 1993 | 3275 | |||||||
| Maier Malina | 1993 | 3224 | |||||||
| 12. | LAC BERLIN | 10.066 | |||||||
| Leist Marie | 1993 | 3476 | |||||||
| Druschky Katharina | 1993 | 3390 | |||||||
| Kindt Franziska | 1993 | 3200 | |||||||
| 13. | LAV ASICS Tübingen | 9.907 | |||||||
| Kuhlemann Edda | 1994 | 3707 | |||||||
| Mayer Isabel | 1993 | 3533 | |||||||
| Antkowiak Lena | 1993 | 2667 | |||||||
| 14. | TuS Jena | 9.726 | |||||||
| Perner Dorothee | 1994 | 3413 | |||||||
| Pelzer Laura | 1993 | 3160 | |||||||
| Stephan Anna | 1993 | 3153 | |||||||
Blockwettkampf Mannschaft, Schülerinnen A
| Rk. | Name | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jg. | Punkte | ||||
| 1. | USC Mainz | 12.731 | |||||||
| Weber Vanessa | 1994 | 2793 | |||||||
| Drechsler Sophie | 1993 | 2714 | |||||||
| Albes Saskia | 1993 | 2549 | |||||||
| Ries Michelle | 1994 | 2356 | |||||||
| Römer Charlotte | 1994 | 2319 | |||||||
| 2. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12.563 | |||||||
| Beth Hanne | 1993 | 2668 | |||||||
| Knäsche Anjuli | 1993 | 2521 | |||||||
| Schreiber Marie | 1993 | 2506 | |||||||
| Krüger Tinka | 1994 | 2464 | |||||||
| Kreutz Svea | 1993 | 2404 | |||||||
| 3. | LAC BERLIN | 12.418 | |||||||
| Anders Karolin | 1993 | 2547 | |||||||
| Kottonau Lisa-Marie | 1993 | 2546 | |||||||
| Malik Shari | 1993 | 2512 | |||||||
| Pahlitzsch Karolina | 1994 | 2496 | |||||||
| Bortel Helke | 1994 | 2317 | |||||||
| 4. | MTG Mannheim | 12.381 | |||||||
| Kieffer Leonie | 1994 | 2522 | |||||||
| Prokopowicz Bianca | 1993 | 2520 | |||||||
| Schuhmann Lena | 1993 | 2496 | |||||||
| Jeck Julia | 1994 | 2480 | |||||||
| Weise Marike | 1993 | 2363 | |||||||
| 5. | SC Neubrandenburg | 11.892 | |||||||
| Samofal Natascha | 1993 | 2567 | |||||||
| Lentz Elisa | 1993 | 2561 | |||||||
| Uhlmann Beate | 1994 | 2320 | |||||||
| Seemann Vivien | 1994 | 2319 | |||||||
| Rüh Anna | 1993 | 2125 | |||||||
| 6. | PSV Wuppertal | 11.704 | |||||||
| Stricker Katja | 1994 | 2472 | |||||||
| Palm Cara | 1993 | 2440 | |||||||
| Mangold Tamara | 1993 | 2348 | |||||||
| Pottmann Natalie | 1994 | 2265 | |||||||
| Verdegem Joke | 1994 | 2179 | |||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| 1 | 325 | Schmitz Lukas | 1993 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 4960 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | 213 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 | 4959 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | 317 | Schumacher Luca | 1993 | NO | SV Sonsbeck | 4910 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 538 | Magg Marvin | 1993 | WÜ | MTG Wangen | 4876 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | 195 | Weber Marius | 1993 | HE | MTV Urberach | 4873 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | 243 | Bertram Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 4834 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 7 | 170 | Jones Dameon | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 4824 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 8 | 103 | Walter Claas | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 4820 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 9 | 14 | Lippert Moritz | 1993 | BA | FC Külsheim | 4724 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 10 | 291 | Efferoth Jonas | 1993 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 4671 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 11 | 361 | Stubbe Lars | 1993 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | 4649 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 12 | 137 | Kalepe Flobert | 1993 | BY | TSV München von 1860 | 4621 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 13 | 44 | Stodtko Elias | 1993 | BA | LG Salemertal | 4593 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 14 | 529 | Moll Marco | 1993 | WÜ | LG Teck | 4506 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 15 | 66 | Rantzsch Florian | 1993 | BB | SC Trebbin | 4501 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 16 | 477 | Grosskopff Daniel | 1993 | WE | LG Ratio Münster | 4485 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 17 | 259 | Krause Alexander | 1993 | NI | LG Peiner Land | 4464 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 18 | 474 | Karasch Andre | 1993 | WE | LC Paderborn | 4457 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 19 | 379 | Ludwig Zacharias | 1993 | SH | LG Neumünster | 4456 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 20 | 316 | Korting Lukas | 1993 | NO | SV Sonsbeck | 4439 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 21 | 164 | Langhanki Lukas | 1993 | HE | TV Dillenburg | 4406 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 22 | 423 | Seifert Christoph | 1993 | ST | VfB Germania Halberstadt | 4353 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 23 | 462 | Zarebski Viktor | 1993 | WE | VfL Kamen | 4337 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 24 | 168 | Schreiner Aron | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 4242 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 25 | 527 | Neth Felix | 1993 | WÜ | LG Teck | 4236 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 26 | 505 | Widmann Dominik | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 4235 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 27 | 45 | Theurer Thomas | 1993 | BA | LG Salemertal | 4206 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 28 | 528 | Thomsen Johannes | 1993 | WÜ | LG Teck | 4168 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 29 | 139 | Steinmetz Alexander | 1993 | BY | TSV München von 1860 | 4149 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 30 | 293 | Maus Lorenz | 1993 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 4120 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 31 | 475 | Sanders Philipp | 1993 | WE | LG Ratio Münster | 4069 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 32 | 504 | Kaiser Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 4032 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 33 | 502 | Hauser Max | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 3985 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 34 | 328 | Ulrich Malte | 1993 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 3951 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 35 | 326 | May Marius | 1993 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 3843 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 36 | 478 | Jütte David | 1993 | WE | LG Ratio Münster | 3532 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 535 | Sommer Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | n.a. | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| 384 | Weineck Kevin | 1993 | SH | LG Tönning/St.Peter | ab. | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| 442 | Schneider Philipp | 1993 | TH | LG ohra hörselgas | ab. | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| 327 | Wilhelm Matthias | 1993 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ab. | ||||||||||
| |||||||||||||||
Blockwettkampf Sprint/Sprung, Schüler M15
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 1 | 484 | Vogt Stefan | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | 3169 | ||||||
|
||||||||||||
| 2 | 435 | Methe Hagen | 1993 | TH | Erfurter LAC | 3067 | ||||||
|
||||||||||||
| 3 | 7 | Scheible Max | 1993 | BA | TV Grenzach | 3048 | ||||||
|
||||||||||||
| 4 | 238 | Bode Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | 3032 | ||||||
|
||||||||||||
| 5 | 6 | Hock Jochen | 1993 | BA | TV Engen | 3017 | ||||||
|
||||||||||||
| 6 | 26 | Herdt Dennis | 1993 | BA | MTG Mannheim | 2993 | ||||||
|
||||||||||||
| 7 | 220 | Kustak Tom | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 2992 | ||||||
|
||||||||||||
| 8 | 151 | Anderl Tobias | 1993 | BY | TSV Vaterstetten | 2983 | ||||||
|
||||||||||||
| 9 | 159 | Schwanzer Robert | 1993 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 2976 | ||||||
|
||||||||||||
| 10 | 23 | Domogala Patrick | 1993 | BA | MTG Mannheim | 2974 | ||||||
|
||||||||||||
| 11 | 113 | Radermacher Marius | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 2956 | ||||||
|
||||||||||||
| 12 | 367 | Teßmer Leif | 1993 | SH | TSV Altenholz | 2954 | ||||||
|
||||||||||||
| 13 | 58 | Ebert Christian | 1993 | BB | SC Potsdam | 2941 | ||||||
|
||||||||||||
| 14 | 143 | Aufinger Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 2940 | ||||||
|
||||||||||||
| 15 | 114 | Rapp Julius | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 2916 | ||||||
|
||||||||||||
| 16 | 421 | Gehne Felix | 1993 | ST | SV Rot-Weiß 1868 Arneburg e.V. | 2904 | ||||||
|
||||||||||||
| 17 | 453 | Junker Torben | 1993 | WE | LG Ems Warendorf | 2894 | ||||||
|
||||||||||||
| 18 | 100 | Salzmann David | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 2892 | ||||||
|
||||||||||||
| 19 | 215 | Weit Christian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 | 2890 | ||||||
|
||||||||||||
| 20 | 53 | Sündermann Chris | 1993 | BB | Leichtathletik Club Cottbus | 2885 | ||||||
|
||||||||||||
| 21 | 79 | Adrian Robin | 1993 | BE | SV Preußen Berlin | 2873 | ||||||
|
||||||||||||
| 22 | 345 | Manke Marcel | 1993 | PF | TV Rheinzabern | 2872 | ||||||
|
||||||||||||
| 23 | 268 | Rothmann Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 2869 | ||||||
|
||||||||||||
| 24 | 537 | Fauser Maximilian | 1993 | WÜ | TSV Waldenbuch | 2860 | ||||||
|
||||||||||||
| 25 | 174 | Johnson Dominic | 1993 | HE | TV Gelnhausen | 2842 | ||||||
|
||||||||||||
| 26 | 85 | Lindo Felix | 1993 | BE | LAC BERLIN | 2839 | ||||||
|
||||||||||||
| 27 | 454 | Hemmersbach Pascal | 1993 | WE | VfL Gladbeck | 2832 | ||||||
|
||||||||||||
| 28 | 344 | Ressemann Alexander | 1993 | PF | LCO Edenkoben | 2818 | ||||||
|
||||||||||||
| 29 | 242 | Schrader Max | 1993 | NI | LAZ Celle | 2748 | ||||||
|
||||||||||||
| 30 | 308 | Stein Philip | 1993 | NO | LAV Oberhausen | 2729 | ||||||
|
||||||||||||
| 31 | 61 | Schraepler Patrick | 1993 | BB | SC Potsdam | 2705 | ||||||
|
||||||||||||
| 32 | 262 | Rehbein Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 2252 | ||||||
|
||||||||||||
| 33 | 298 | Schöffel Florian | 1993 | NO | TuS 08 Lintorf | 2212 | ||||||
|
||||||||||||
| 266 | Sander Florian | 1993 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | n.a. | |||||||
|
||||||||||||
| 400 | Selzer Felix | 1993 | SL | LG Reimsbach-Oppen | ab. | |||||||
|
||||||||||||
| 510 | Franz Felix | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | ab. | |||||||
|
||||||||||||
| 99 | Streichhahn Marvin | 1993 | BE | TuS Neukölln | ab. | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Lauf, Schüler M15
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 1 | 71 | Kaiser Fabian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 2908 | ||||||
|
||||||||||||
| 2 | 134 | Popp Philipp | 1993 | BY | LG Landkreis Roth | 2709 | ||||||
|
||||||||||||
| 3 | 90 | Alte Richard | 1993 | BE | SV Preußen Berlin | 2694 | ||||||
|
||||||||||||
| 4 | 353 | Fischer Niclas | 1993 | RH | USC Mainz | 2664 | ||||||
|
||||||||||||
| 5 | 92 | Rosenstock Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 2657 | ||||||
|
||||||||||||
| 6 | 198 | Niklas Adrien | 1993 | HE | TSG Wehrheim | 2635 | ||||||
|
||||||||||||
| 7 | 160 | Kremer Jacob | 1993 | HE | TG Camberg | 2623 | ||||||
|
||||||||||||
| 8 | 201 | Schwerdtfeger Martin | 1993 | HE | Wiesbadener LV | 2622 | ||||||
|
||||||||||||
| 9 | 251 | Künnen Hinnerk | 1993 | NI | VfL Löningen | 2619 | ||||||
|
||||||||||||
| 10 | 41 | Scholle Dominik | 1993 | BA | TV 1834 Pforzheim | 2617 | ||||||
|
||||||||||||
| 11 | 133 | Bucher Alexander | 1993 | BY | TSV Katzwang 05 | 2612 | ||||||
|
||||||||||||
| 12 | 10 | Stadtherr Marc | 1993 | BA | TV Germania St.Ilgen | 2610 | ||||||
|
||||||||||||
| 13 | 307 | Bruns Jonathan | 1993 | NO | LAV Oberhausen | 2583 | ||||||
|
||||||||||||
| 14 | 257 | de Vries Holger | 1993 | NI | TV Norden | 2568 | ||||||
|
||||||||||||
| 15 | 74 | Günther Philipp | 1993 | BE | LAC BERLIN | 2557 | ||||||
|
||||||||||||
| 16 | 330 | Stratmann Christoph | 1993 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2526 | ||||||
|
||||||||||||
| 17 | 386 | Bittner Rainer | 1993 | SH | LG Tönning/St.Peter | 2455 | ||||||
|
||||||||||||
| 18 | 335 | Schuh Marian | 1993 | NO | Team Voreifel | 2441 | ||||||
|
||||||||||||
| 19 | 304 | Willms Julian | 1993 | NO | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 2438 | ||||||
|
||||||||||||
| 20 | 470 | Förster Fabian | 1993 | WE | LG Lemgo | 2418 | ||||||
|
||||||||||||
| 21 | 376 | Ely Mike | 1993 | SH | LG MTV/Gut Heil Itzehoe | 2394 | ||||||
|
||||||||||||
| 22 | 509 | Lamatsch Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2365 | ||||||
|
||||||||||||
| 23 | 331 | Mathé Jan | 1993 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2281 | ||||||
|
||||||||||||
| 24 | 253 | Bamstedt Nicolaus | 1993 | NI | VfL Löningen | 1866 | ||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Wurf, Schüler M15
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 1 | 116 | Mittler Fabian | 1993 | BY | LG Donau-Ries | 3271 | ||||||
|
||||||||||||
| 2 | 57 | Fischer Matthias | 1993 | BB | SC Potsdam | 3229 | ||||||
|
||||||||||||
| 3 | 521 | Reichle Markus | 1993 | WÜ | LG Sigmaringen | 3175 | ||||||
|
||||||||||||
| 4 | 385 | Lienstädt Marcel | 1993 | SH | LG Tönning/St.Peter | 3171 | ||||||
|
||||||||||||
| 5 | 429 | Scheffel Sebastian | 1993 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3060 | ||||||
|
||||||||||||
| 6 | 149 | Sahler Kim Philipp | 1993 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 3051 | ||||||
|
||||||||||||
| 7 | 288 | Walecki Patrick | 1993 | NO | Sportgemeinschaft Langenfeld | 3044 | ||||||
|
||||||||||||
| 8 | 78 | Jänchen Christopher | 1993 | BE | SCC Berlin | 3023 | ||||||
|
||||||||||||
| 9 | 157 | Erler Christoph | 1993 | HE | LSC Bad Nauheim | 3006 | ||||||
|
||||||||||||
| 10 | 158 | Stöber Henrik | 1993 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 2983 | ||||||
|
||||||||||||
| 11 | 94 | Schechert Tom-Pascal | 1993 | BE | SV Preußen Berlin | 2968 | ||||||
|
||||||||||||
| 12 | 229 | Burmeister Filip | 1993 | MV | 1. LAV Rostock | 2959 | ||||||
|
||||||||||||
| 13 | 109 | Widhammer Andreas | 1993 | BY | TuS Bad Aibling | 2881 | ||||||
|
||||||||||||
| 14 | 119 | Obst Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 2878 | ||||||
|
||||||||||||
| 15 | 25 | Mertsch Dennis | 1993 | BA | MTG Mannheim | 2813 | ||||||
|
||||||||||||
| 16 | 236 | Lange Florian | 1993 | MV | LAV Waren/Müritz | 2800 | ||||||
|
||||||||||||
| 17 | 490 | Härtel Finn | 1993 | WÜ | LG Filstal | 2799 | ||||||
|
||||||||||||
| 18 | 511 | Gellert Kai | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2793 | ||||||
|
||||||||||||
| 19 | 95 | Kantusch Timmy | 1993 | BE | SV Preußen Berlin | 2786 | ||||||
|
||||||||||||
| 20 | 192 | Heblik Tobias | 1993 | HE | LG EVO Seligenstadt | 2761 | ||||||
|
||||||||||||
| 21 | 441 | Abend Bastian | 1993 | TH | HSG Nordhausen | 2750 | ||||||
|
||||||||||||
| 22 | 324 | Bill Eduard | 1993 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2735 | ||||||
|
||||||||||||
| 23 | 286 | Zeidler Niklas | 1993 | NO | CSV Krefeld | 2707 | ||||||
|
||||||||||||
| 24 | 24 | Stumpf Sven | 1993 | BA | MTG Mannheim | 2704 | ||||||
|
||||||||||||
| 25 | 18 | Raschka Nico | 1993 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 2703 | ||||||
|
||||||||||||
| 26 | 115 | Gunther Robert | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 2679 | ||||||
|
||||||||||||
| 27 | 19 | Schrempp Aaron | 1993 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 2352 | ||||||
|
||||||||||||
| 434 | Geithner Maximilian | 1993 | TH | SV Blau-Weiß Bürgel | ab. | |||||||
|
||||||||||||
| 305 | van Dijck Phillip | 1993 | NO | TSV Nieukerk 95/10 | ab. | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Wurf, Schüler M14
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 1 | 68 | Emeljanov Alexander | 1994 | BB | WSG '81 Königs Wusterhausen | 2934 | ||||||
|
||||||||||||
| 2 | 247 | Ulrich Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 2870 | ||||||
|
||||||||||||
| 3 | 256 | Seiler Jan-Hendrick | 1994 | NI | SV Nienhagen | 2832 | ||||||
|
||||||||||||
| 4 | 337 | Timmler Sven | 1994 | NO | PSV Wuppertal | 2772 | ||||||
|
||||||||||||
| 5 | 516 | Schönbach Dennis | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 2766 | ||||||
|
||||||||||||
| 6 | 408 | Krupp Felix | 1994 | SN | LG Eilenburger Land | 2752 | ||||||
|
||||||||||||
| 7 | 29 | Wagner Kim-Niclas | 1994 | BA | MTG Mannheim | 2719 | ||||||
|
||||||||||||
| 8 | 196 | Blickhan Daniel | 1994 | HE | MTV Urberach | 2702 | ||||||
|
||||||||||||
| 9 | 39 | Faber Dominik | 1994 | BA | LG Ortenau Nord | 2692 | ||||||
|
||||||||||||
| 10 | 199 | Drescher Hannes | 1994 | HE | LG Wettenberg | 2689 | ||||||
|
||||||||||||
| 11 | 122 | Lang Simon | 1994 | BY | LG Frankenwald/LAV Naila | 2666 | ||||||
|
||||||||||||
| 12 | 383 | Setzpfand Philipp | 1994 | SH | TSV Schönberg | 2657 | ||||||
|
||||||||||||
| 13 | 396 | Rickert Fabian | 1994 | SH | LG Weiche-Adelby | 2620 | ||||||
|
||||||||||||
| 14 | 365 | Sömmer Fabian | 1994 | RL | TV 1848 Oberstein | 2618 | ||||||
|
||||||||||||
| 15 | 444 | Borrmann Alexander | 1994 | WE | SV SW Ahle | 2595 | ||||||
|
||||||||||||
| 16 | 32 | Fiorito Daniele | 1994 | BA | MTG Mannheim | 2579 | ||||||
|
||||||||||||
| 17 | 445 | Springob Steffen | 1994 | WE | LC Attendorn | 2577 | ||||||
|
||||||||||||
| 18 | 363 | Fuchs Marius | 1994 | RL | LG Idar-Oberstein | 2576 | ||||||
|
||||||||||||
| 19 | 358 | Schaust Thorsten | 1994 | RL | TV 1861 Bad Ems | 2566 | ||||||
|
||||||||||||
| 20 | 237 | Poschkamp Holger | 1994 | MV | LAV Waren/Müritz | 2564 | ||||||
|
||||||||||||
| 21 | 42 | Binninger Matthias | 1994 | BA | TV Riegel | 2560 | ||||||
|
||||||||||||
| 22 | 187 | Allnach Tobias | 1994 | HE | TV Petersberg | 2548 | ||||||
|
||||||||||||
| 23 | 301 | Hauch Daniel | 1994 | NO | SVS Merkstein | 2504 | ||||||
|
||||||||||||
| 24 | 395 | Jebsen Jonas | 1994 | SH | LG Weiche-Adelby | 2495 | ||||||
|
||||||||||||
| 25 | 31 | Fiorito Giancarlo | 1994 | BA | MTG Mannheim | 2495 | ||||||
|
||||||||||||
| 26 | 72 | Krause Tim | 1994 | BE | LAC BERLIN | 2468 | ||||||
|
||||||||||||
| 27 | 12 | Willig Mario | 1994 | BA | LG Karlsruhe | 2272 | ||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Sprint/Sprung, Schüler M14
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 1 | 81 | Hartmann Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 2979 | ||||||
|
||||||||||||
| 2 | 480 | Gerbershagen Timo | 1994 | WE | CVJM Siegen SG | 2820 | ||||||
|
||||||||||||
| 3 | 221 | Cichowski Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 2819 | ||||||
|
||||||||||||
| 4 | 232 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 2764 | ||||||
|
||||||||||||
| 5 | 536 | Lormes Christian | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2741 | ||||||
|
||||||||||||
| 6 | 13 | Rosenkranz Tobias | 1994 | BA | LG Karlsruhe | 2741 | ||||||
|
||||||||||||
