| DSMM-Durchgang Leverkusen, am 03.05.2008 |
WERTUNGEN |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11.570 | |||||||
| 2. | LG Eintracht Frankfurt | 11.546 | |||||||
| 3. | StG Rhede-Sonsbeck | 11.463 | |||||||
| 4. | LAV Bayer UE/DO | 11.391 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11.570 | |||||||
| 100m | 9 | Holländer, Marvin | 1993 | 12,44 | +2,3 | 546 | |||
| 100m | 8 | Hilbig, Felix | 1993 | 12,54 | +0,0 | 537 | |||
| 100m | 7 | Hector, Sven | 1993 | 12,82 | +0,0 | (511) | |||
| 100m | 32 | Wolf, Dominik | 1993 | 13,02 | +0,7 | (494) | |||
| 100m | 5 | Freund, Niklas | 1995 | 14,36 | +0,7 | (387) | |||
| 100m | 24 | Schaar, Mario | 1994 | 14,40 | +0,7 | (385) | |||
| Stabhochsprung | 4 | Efferoth, Jonas | 1993 | 4,10 m | 655 | ||||
| Stabhochsprung | 27 | Schiemann, Christian | 1994 | 3,50 m | 582 | ||||
| Stabhochsprung | 25 | Schiefer, Mark | 1993 | 3,10 m | (529) | ||||
| Stabhochsprung | 30 | Spaniol, Fabian | 1994 | 2,90 m | (502) | ||||
| Stabhochsprung | 19 | Meyke, Jost | 1994 | 2,70 m | (473) | ||||
| Diskuswurf | 18 | Maus, Lorenz | 1993 | 43,36 m | 648 | ||||
| Diskuswurf | 13 | Kohler, Felix | 1993 | 33,95 m | 553 | ||||
| Diskuswurf | 9 | Holländer, Marvin | 1993 | 31,88 m | (530) | ||||
| Diskuswurf | 22 | Remshagen, Lukas | 1994 | 28,92 m | (497) | ||||
| Weitsprung | 12 | Koblischke, Jakob | 1994 | 5,57 m | +1,1 | 552 | |||
| Weitsprung | 10 | Kassoma, Joao | 1993 | 5,51 m | +0,7 | 546 | |||
| Weitsprung | 7 | Hector, Sven | 1993 | 4,90 m | +1,2 | (485) | |||
| Weitsprung | 14 | Kusenberg, Mario | 1994 | 4,84 m | +1,7 | (479) | |||
| Weitsprung | 32 | Wolf, Dominik | 1993 | 4,76 m | +1,2 | (470) | |||
| Weitsprung | 19 | Meyke, Jost | 1994 | 4,75 m | +1,2 | (469) | |||
| Weitsprung | 26 | Schiefer, Guido | 1995 | 4,58 m | +2,1 | (451) | |||
| Weitsprung | 16 | Lessenich, Arne | 1993 | 4,41 m | +1,7 | (433) | |||
| Weitsprung | 5 | Freund, Niklas | 1995 | 4,11 m | +2,2 | (400) | |||
| 1000m | 2 | Albrecht, Marcel | 1993 | 2:50,06 | 620 | ||||
| 1000m | 3 | Arenz, Dennis | 1994 | 2:58,90 | 571 | ||||
| 1000m | 6 | Gardeweg, Rainer | 1993 | 3:00,34 | (564) | ||||
| 1000m | 31 | Wirtz, Simon | 1994 | 3:09,20 | (521) | ||||
| 1000m | 28 | Schoos, Jan | 1993 | 3:18,54 | (479) | ||||
| 1000m | 17 | Liebsch, Felix | 1994 | 3:18,96 | (478) | ||||
| 1000m | 1 | Aawais, Ahmad | 1994 | 3:24,84 | (453) | ||||
| 1000m | 24 | Schaar, Mario | 1994 | 3:36,00 | (411) | ||||
| 80m Hürden | 4 | Efferoth, Jonas | 1993 | 11,62 | 580 | ||||
| 80m Hürden | 12 | Koblischke, Jakob | 1994 | 12,02 | 556 | ||||
| 80m Hürden | 13 | Kohler, Felix | 1993 | 12,32 | (539) | ||||
| 80m Hürden | 20 | Odenthal, David | 1994 | 12,96 | (505) | ||||
| 80m Hürden | 14 | Kusenberg, Mario | 1994 | 14,84 | (422) | ||||
| 80m Hürden | 23 | Rödel, Sven | 1994 | 15,08 | (413) | ||||
| Kugelstoßen | 13 | Kohler, Felix | 1993 | 13,40 m | 604 | ||||
| Kugelstoßen | 18 | Maus, Lorenz | 1993 | 12,33 m | 563 | ||||
| Kugelstoßen | 9 | Holländer, Marvin | 1993 | 11,45 m | (529) | ||||
| Kugelstoßen | 22 | Remshagen, Lukas | 1994 | 9,95 m | (467) | ||||
| Kugelstoßen | 16 | Lessenich, Arne | 1993 | 7,98 m | (378) | ||||
| Hochsprung | 4 | Efferoth, Jonas | 1993 | 1,64 m | 549 | ||||
| Hochsprung | 10 | Kassoma, Joao | 1993 | 1,64 m | 549 | ||||
| Hochsprung | 20 | Odenthal, David | 1994 | 1,60 m | (529) | ||||
| Speerwurf | 18 | Maus, Lorenz | 1993 | 40,81 m | 573 | ||||
| Speerwurf | 27 | Schiemann, Christian | 1994 | 38,45 m | 556 | ||||
| Speerwurf | 22 | Remshagen, Lukas | 1994 | 35,56 m | (533) | ||||
| Speerwurf | 8 | Hilbig, Felix | 1993 | 33,63 m | (517) | ||||
| Speerwurf | 16 | Lessenich, Arne | 1993 | 33,20 m | (514) | ||||
| Speerwurf | 25 | Schiefer, Mark | 1993 | 31,36 m | (499) | ||||
| Speerwurf | 30 | Spaniol, Fabian | 1994 | 29,98 m | (487) | ||||
| Speerwurf | 26 | Schiefer, Guido | 1995 | 23,55 m | (428) | ||||
| 4x100m | TSV Bayer 04 Leverkusen I | 47,06 | 1.230 | ||||||
| 7, Hector Sven (1993) -
12, Koblischke Jakob (1994) 8, Hilbig Felix (1993) - 10, Kassoma Joao (1993) |
|||||||||
| 4x100m | TSV Bayer 04 Leverkusen II | 50,44 | (1.061) | ||||||
| 2, Albrecht Marcel (1993) -
27, Schiemann Christian (1994) 25, Schiefer Mark (1993) - 32, Wolf Dominik (1993) |
|||||||||
| 4x100m | TSV Bayer 04 Leverkusen III | 53,96 | (908) | ||||||
| 26, Schiefer Guido (1995) -
14, Kusenberg Mario (1994) 20, Odenthal David (1994) - 5, Freund Niklas (1995) |
|||||||||
| 2. | LG Eintracht Frankfurt | 11.546 | |||||||
| 100m | 40 | Lunati, Luigi | 1993 | 12,10 | +0,0 | 580 | |||
| 100m | 39 | Kühna, Sean | 1994 | 12,40 | +0,0 | 550 | |||
| 100m | 37 | Bauerfeind, Marcel | 1993 | 12,54 | +0,0 | (537) | |||
| Stabhochsprung | 35 | Schreiner, Aron | 1993 | 3,70 m | 607 | ||||
| Stabhochsprung | 34 | Jones, Dameon | 1993 | 3,30 m | 556 | ||||
| Stabhochsprung | 49 | Moser, Maximilian | 1993 | 2,90 m | (502) | ||||
| Stabhochsprung | 45 | Harisch, Dominik | 1993 | 2,60 m | (459) | ||||
| Diskuswurf | 35 | Schreiner, Aron | 1993 | 53,05 m | 735 | ||||
| Diskuswurf | 38 | Lohrer, Leif | 1993 | 39,39 m | 609 | ||||
| Diskuswurf | 47 | Gocke, Fabian | 1994 | 26,88 m | (473) | ||||
| Weitsprung | 35 | Schreiner, Aron | 1993 | 6,22 m | +2,4 | 613 | |||
| Weitsprung | 42 | Hess, Max | 1993 | 5,61 m | +0,0 | 556 | |||
| Weitsprung | 37 | Bauerfeind, Marcel | 1993 | 4,99 m | +1,7 | (494) | |||
| Weitsprung | 39 | Kühna, Sean | 1994 | 4,82 m | +1,7 | (477) | |||
| Weitsprung | 48 | Junker, Jim Patrick | 1994 | 4,74 m | -0,2 | (468) | |||
| 1000m | 44 | Schröder, Jan | 1993 | 3:01,54 | 558 | ||||
| 1000m | 43 | Counet, Matthieu | 1993 | 3:02,48 | 553 | ||||
| 1000m | 46 | Herbst, Timo | 1993 | 3:05,66 | (538) | ||||
| 1000m | 41 | Stenzel, Jakob | 1994 | 3:08,84 | (522) | ||||
| 80m Hürden | 42 | Hess, Max | 1993 | 11,84 | 567 | ||||
| 80m Hürden | 36 | Czwikla, Rouben | 1994 | 11,88 | 564 | ||||
| 80m Hürden | 48 | Junker, Jim Patrick | 1994 | 12,98 | (504) | ||||
| 80m Hürden | 47 | Gocke, Fabian | 1994 | 13,24 | (491) | ||||
| Kugelstoßen | 38 | Lohrer, Leif | 1993 | 14,07 m | 628 | ||||
| Kugelstoßen | 36 | Czwikla, Rouben | 1994 | 11,96 m | 549 | ||||
| Kugelstoßen | 40 | Lunati, Luigi | 1993 | 11,36 m | (525) | ||||
| Hochsprung | 34 | Jones, Dameon | 1993 | 1,64 m | 549 | ||||
| Hochsprung | 49 | Moser, Maximilian | 1993 | 1,60 m | 529 | ||||
| Speerwurf | 36 | Czwikla, Rouben | 1994 | 45,62 m | 608 | ||||
| Speerwurf | 34 | Jones, Dameon | 1993 | 44,24 m | 598 | ||||
| Speerwurf | 45 | Harisch, Dominik | 1993 | 29,68 m | (484) | ||||
| 4x100m | LG Eintracht Frankfurt II | 50,96 | 1.037 | ||||||
| 44, Schröder Jan (1993) -
49, Moser Maximilian (1993) 47, Gocke Fabian (1994) - 48, Junker Jim Patrick (1994) |
|||||||||
| 3. | StG Rhede-Sonsbeck | 11.463 | |||||||
| 100m | 336 | Scheer, Philipp | 1993 | 12,20 | +0,0 | 570 | |||
| 100m | 341 | Theling, Fabian | 1994 | 12,22 | +2,3 | 568 | |||
| 100m | 337 | Schlossarek, Mark | 1994 | 12,72 | +2,3 | (520) | |||
| Stabhochsprung | 400 | Schumacher, Luca | 1993 | 3,60 m | 594 | ||||
| Stabhochsprung | 332 | Korting, Lukas | 1993 | 2,90 m | 502 | ||||
| Stabhochsprung | 342 | Vahlbrock, Sebastian | 1993 | 2,20 m | (397) | ||||
| Diskuswurf | 400 | Schumacher, Luca | 1993 | 49,80 m | 707 | ||||
| Diskuswurf | 332 | Korting, Lukas | 1993 | 45,83 m | 671 | ||||
| Diskuswurf | 330 | Giesing, Christian | 1993 | 29,70 m | (506) | ||||
| Weitsprung | 341 | Theling, Fabian | 1994 | 5,35 m | +0,9 | 530 | |||
| Weitsprung | 340 | Spiegelhoff, Daniel | 1994 | 5,15 m | +1,4 | 510 | |||
| Weitsprung | 331 | Gries, Mathias | 1993 | 4,94 m | +1,0 | (489) | |||
| Weitsprung | 328 | Derksen, Rik | 1993 | 4,77 m | +0,9 | (472) | |||
| 1000m | 335 | Pfeiffer, Hendrik | 1993 | 2:56,12 | 586 | ||||
| 1000m | 336 | Scheer, Philipp | 1993 | 2:59,06 | 571 | ||||
| 1000m | 342 | Vahlbrock, Sebastian | 1993 | 3:22,04 | (465) | ||||
| 1000m | 326 | Becking, Tobias | 1993 | 3:31,98 | (426) | ||||
| 80m Hürden | 340 | Spiegelhoff, Daniel | 1994 | 12,18 | 547 | ||||
| 80m Hürden | 333 | Paffrath, Julian | 1993 | 12,50 | 529 | ||||
| 80m Hürden | 331 | Gries, Mathias | 1993 | 13,04 | (501) | ||||
| Kugelstoßen | 330 | Giesing, Christian | 1993 | 12,84 m | 583 | ||||
| Kugelstoßen | 332 | Korting, Lukas | 1993 | 12,18 m | 558 | ||||
| Kugelstoßen | 327 | Bruns, Alexander | 1993 | 11,07 m | (514) | ||||
| Hochsprung | 333 | Paffrath, Julian | 1993 | 1,56 m | 509 | ||||
| Hochsprung | 327 | Bruns, Alexander | 1993 | 1,56 m | 509 | ||||
| Hochsprung | 328 | Derksen, Rik | 1993 | 1,44 m | (448) | ||||
| Speerwurf | 400 | Schumacher, Luca | 1993 | 50,27 m | 640 | ||||
| Speerwurf | 330 | Giesing, Christian | 1993 | 40,24 m | 569 | ||||
| Speerwurf | 327 | Bruns, Alexander | 1993 | 38,41 m | (555) | ||||
| 4x100m | StG Rhede-Sonsbeck I | 47,44 | 1.210 | ||||||
| 341, Theling Fabian (1994) -
333, Paffrath Julian (1993) 336, Scheer Philipp (1993) - 340, Spiegelhoff Daniel (1994) |
|||||||||
| 4x100m | StG Rhede-Sonsbeck II | 51,68 | (1.005) | ||||||
| 337, Schlossarek Mark (1994) -
331, Gries Mathias (1993) 328, Derksen Rik (1993) - 335, Pfeiffer Hendrik (1993) |
|||||||||
| 4. | LAV Bayer UE/DO | 11.391 | |||||||
| 100m | 128 | Wilhelm, Matthias | 1993 | 12,56 | +2,3 | 535 | |||
| 100m | 118 | Krüger, Alexander | 1994 | 12,74 | +2,3 | 518 | |||
| 100m | 129 | Lojak, Thomas | 1993 | 12,86 | +0,7 | (508) | |||
| 100m | 120 | Mathe, Jan | 1993 | 13,16 | +2,3 | (481) | |||
| 100m | 119 | Lorenz, Yannik | 1994 | 14,12 | +0,7 | (405) | |||
| Stabhochsprung | 121 | May, Marius | 1993 | 3,20 m | 543 | ||||
| Stabhochsprung | 113 | Everts, Alexander | 1994 | 2,90 m | 502 | ||||
| Stabhochsprung | 127 | Ulrich, Malte | 1993 | 2,80 m | (488) | ||||
| Stabhochsprung | 117 | Klabunde, Jan | 1994 | 2,60 m | (459) | ||||
| Stabhochsprung | 130 | Nothhelfer, Martin | 1995 | 2,40 m | (429) | ||||
| Diskuswurf | 112 | Bill, Eduard | 1993 | 56,71 m | 766 | ||||
| Diskuswurf | 124 | Schmitz, Lukas | 1993 | 43,91 m | 653 | ||||
| Diskuswurf | 122 | Ploch, Martin | 1993 | 30,93 m | (520) | ||||
| Diskuswurf | 125 | Steffens, Johannes | 1993 | 30,25 m | (512) | ||||
| Diskuswurf | 114 | Fleckenstein, Lukas | 1994 | 19,98 m | (383) | ||||
| Diskuswurf | 115 | George, Jens | 1994 | 19,95 m | (383) | ||||
| Weitsprung | 121 | May, Marius | 1993 | 5,16 m | +2,1 | 512 | |||
| Weitsprung | 127 | Ulrich, Malte | 1993 | 5,04 m | -0,6 | 499 | |||
| Weitsprung | 118 | Krüger, Alexander | 1994 | 4,79 m | +1,1 | (474) | |||
| Weitsprung | 113 | Everts, Alexander | 1994 | 4,71 m | +0,7 | (465) | |||
| Weitsprung | 130 | Nothhelfer, Martin | 1995 | 4,62 m | +1,9 | (456) | |||
| Weitsprung | 117 | Klabunde, Jan | 1994 | 4,40 m | +0,0 | (432) | |||
| 1000m | 126 | Stratmann, Christoph | 1993 | 2:51,86 | 610 | ||||
| 1000m | 120 | Mathe, Jan | 1993 | 2:57,00 | 581 | ||||
| 1000m | 129 | Lojak, Thomas | 1993 | 2:59,22 | (570) | ||||
| 80m Hürden | 126 | Stratmann, Christoph | 1993 | 12,20 | 546 | ||||
| 80m Hürden | 121 | May, Marius | 1993 | 12,72 | 517 | ||||
| 80m Hürden | 116 | Heising, Tjark | 1994 | 14,20 | (448) | ||||
| 80m Hürden | 119 | Lorenz, Yannik | 1994 | 14,26 | (445) | ||||
| 80m Hürden | 115 | George, Jens | 1994 | 14,56 | (433) | ||||
| Kugelstoßen | 112 | Bill, Eduard | 1993 | 16,90 m | 725 | ||||
| Kugelstoßen | 124 | Schmitz, Lukas | 1993 | 12,82 m | 582 | ||||
| Kugelstoßen | 125 | Steffens, Johannes | 1993 | 10,97 m | (510) | ||||
| Kugelstoßen | 122 | Ploch, Martin | 1993 | 10,86 m | (505) | ||||
| Kugelstoßen | 114 | Fleckenstein, Lukas | 1994 | 8,37 m | (396) | ||||
| Hochsprung | 127 | Ulrich, Malte | 1993 | 1,64 m | 549 | ||||
| Hochsprung | 128 | Wilhelm, Matthias | 1993 | 1,60 m | 529 | ||||
| Hochsprung | 115 | George, Jens | 1994 | 1,44 m | (448) | ||||
| Speerwurf | 124 | Schmitz, Lukas | 1993 | 45,08 m | 604 | ||||
| Speerwurf | 122 | Ploch, Martin | 1993 | 36,18 m | 538 | ||||
| Speerwurf | 125 | Steffens, Johannes | 1993 | 35,62 m | (534) | ||||
| Speerwurf | 113 | Everts, Alexander | 1994 | 28,54 m | (474) | ||||
| Speerwurf | 114 | Fleckenstein, Lukas | 1994 | 25,58 m | (447) | ||||
| 4x100m | LAV Bayer UE/DO I | 50,00 | 1.082 | ||||||
| 129, Lojak Thomas (1993) -
128, Wilhelm Matthias (1993) 118, Krüger Alexander (1994) - 126, Stratmann Christoph (1993) |
|||||||||
| 4x100m | LAV Bayer UE/DO II | 52,22 | (981) | ||||||
| 119, Lorenz Yannik (1994) -
120, Mathe Jan (1993) 117, Klabunde Jan (1994) - 112, Bill Eduard (1993) |
|||||||||
DMM Schülerinnen, Schülerinnen A
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9.435 | |||||||
| 2. | LAV Bayer UE/DO | 9.349 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9.435 | |||||||
| 100m | 359 | Richter, Malena | 1993 | 13,08 | +0,2 | 554 | |||
| 100m | 356 | Steyer, Lea | 1993 | 13,08 | +0,2 | 554 | |||
| 100m | 360 | Nasse, Antonia | 1993 | 13,70 | +0,2 | (501) | |||
| 100m | 343 | Hartmann, Nena | 1994 | 13,74 | +0,2 | (498) | |||
| 100m | 349 | David, Carolin | 1994 | 13,92 | +0,0 | (484) | |||
| 100m | 348 | Greve, Caroline | 1994 | 13,96 | +0,0 | (481) | |||
| 100m | 354 | Oulhaj, Sara | 1995 | 14,04 | +0,0 | (475) | |||
| 100m | 346 | Brenner, Elisabeth | 1994 | 14,66 | +0,8 | (429) | |||
| 100m | 366 | Schulz, Julia | 1993 | 14,74 | +0,8 | (423) | |||
| 100m | 387 | Hilmes, Isabel | 1994 | 15,22 | +0,0 | (390) | |||
| Kugelstoßen | 364 | Berghoff, Nina | 1993 | 10,60 m | 496 | ||||
| Kugelstoßen | 358 | Szarabajko, Barbara | 1993 | 9,62 m | 457 | ||||
| Kugelstoßen | 347 | Krsipin, Sandra | 1994 | 9,31 m | (445) | ||||
| Kugelstoßen | 344 | van Uem, Laura | 1994 | 9,18 m | (439) | ||||
| Kugelstoßen | 351 | Kaup, Jennifer | 1994 | 8,44 m | (408) | ||||
| Hochsprung | 357 | Ernst, Franziska | 1993 | 1,48 m | 493 | ||||
| Hochsprung | 348 | Greve, Caroline | 1994 | 1,44 m | (469) | ||||
| Hochsprung | 361 | Bangert, Kim | 1993 | 1,44 m | 469 | ||||
| Hochsprung | 353 | Kremers, Lena | 1995 | 1,36 m | (419) | ||||
| Speerwurf | 357 | Ernst, Franziska | 1993 | 33,00 m | 525 | ||||
| Speerwurf | 360 | Nasse, Antonia | 1993 | 28,95 m | 489 | ||||
| Speerwurf | 351 | Kaup, Jennifer | 1994 | 27,80 m | (479) | ||||
| Speerwurf | 347 | Krsipin, Sandra | 1994 | 26,14 m | (463) | ||||
| Speerwurf | 344 | van Uem, Laura | 1994 | 23,44 m | (436) | ||||
| Speerwurf | 365 | Tönnies, Leona | 1993 | 18,51 m | (383) | ||||
| 800m | 363 | Garbrecht, Lena | 1993 | 2:26,80 | 529 | ||||
| 800m | 362 | Neubauer, Lea | 1993 | 2:30,04 | 511 | ||||
| 800m | 346 | Brenner, Elisabeth | 1994 | 2:33,90 | (490) | ||||
| 800m | 350 | Woitke, Annika | 1994 | 2:36,04 | (479) | ||||
| 800m | 354 | Oulhaj, Sara | 1995 | 2:36,42 | (477) | ||||
| 800m | 352 | Weinand, Kristina | 1994 | 2:36,48 | (477) | ||||
| 80m Hürden | 359 | Richter, Malena | 1993 | 12,18 | 584 | ||||
| 80m Hürden | 356 | Steyer, Lea | 1993 | 12,70 | 549 | ||||
| 80m Hürden | 343 | Hartmann, Nena | 1994 | 13,78 | (486) | ||||
| 80m Hürden | 362 | Neubauer, Lea | 1993 | 14,20 | (464) | ||||
| 80m Hürden | 348 | Greve, Caroline | 1994 | 14,24 | (462) | ||||
| 80m Hürden | 350 | Woitke, Annika | 1994 | 14,72 | (439) | ||||
| 80m Hürden | 363 | Garbrecht, Lena | 1993 | 15,04 | (424) | ||||
| Weitsprung | 361 | Bangert, Kim | 1993 | 5,19 m | +0,0 | 569 | |||
| Weitsprung | 357 | Ernst, Franziska | 1993 | 4,82 m | +1,2 | 529 | |||
| Weitsprung | 349 | David, Carolin | 1994 | 4,53 m | +1,1 | (497) | |||
| Weitsprung | 343 | Hartmann, Nena | 1994 | 4,42 m | +1,7 | (485) | |||
| Weitsprung | 366 | Schulz, Julia | 1993 | 4,23 m | +0,0 | (463) | |||
| Diskuswurf | 347 | Krsipin, Sandra | 1994 | 27,33 m | 469 | ||||
| Diskuswurf | 364 | Berghoff, Nina | 1993 | 26,72 m | 462 | ||||
| Diskuswurf | 358 | Szarabajko, Barbara | 1993 | 23,61 m | (427) | ||||
| Diskuswurf | 344 | van Uem, Laura | 1994 | 22,54 m | (415) | ||||
| Diskuswurf | 387 | Hilmes, Isabel | 1994 | 20,65 m | (392) | ||||
| Diskuswurf | 351 | Kaup, Jennifer | 1994 | 19,66 m | (380) | ||||
| 4x100m | TSV Bayer 04 Leverkusen 1 | 50,44 | 1.196 | ||||||
| 356, Steyer Lea (1993) -
359, Richter Malena (1993) 360, Nasse Antonia (1993) - 361, Bangert Kim (1993) |
|||||||||
| 4x100m | TSV Bayer 04 Leverkusen 2 | 55,80 | (964) | ||||||
| 346, Brenner Elisabeth (1994) -
348, Greve Caroline (1994) 349, David Carolin (1994) - 363, Garbrecht Lena (1993) |
|||||||||
| 2. | LAV Bayer UE/DO | 9.349 | |||||||
| 100m | 102 | Albers, Isabel | 1993 | 13,08 | +0,2 | 554 | |||
| 100m | 389 | Tepasse, Charlotte | 1995 | 13,12 | +0,8 | 551 | |||
| 100m | 392 | Wiefhoff, Daniela | 1994 | 13,46 | +0,2 | (521) | |||
| 100m | 107 | Hesper, Lara | 1993 | 13,72 | +0,8 | (500) | |||
| 100m | 395 | Erlenstedt, Lena | 1994 | 14,10 | +0,0 | (470) | |||
| Kugelstoßen | 391 | Schmitz, Berit | 1994 | 10,12 m | 477 | ||||
| Kugelstoßen | 396 | Moll, Sophie | 1994 | 9,81 m | (465) | ||||
| Kugelstoßen | 394 | Walther, Selina | 1994 | 9,80 m | 465 | ||||
| Kugelstoßen | 108 | Heuck, Franziska | 1993 | 9,67 m | (459) | ||||
| Kugelstoßen | 104 | Müller-Zaum, Anke | 1993 | 9,48 m | (452) | ||||
| Kugelstoßen | 101 | Fritsch, Anna | 1994 | 8,48 m | (410) | ||||
| Hochsprung | 103 | Krämer, Stepahnie | 1993 | 1,56 m | 541 | ||||
| Hochsprung | 398 | Schmidt, Sarah | 1994 | 1,56 m | 541 | ||||
| Hochsprung | 108 | Heuck, Franziska | 1993 | 1,48 m | (493) | ||||
| Speerwurf | 109 | Rühle, Karen | 1993 | 28,27 m | 483 | ||||
| Speerwurf | 106 | Irmscher, Miriam | 1993 | 28,24 m | 483 | ||||
| Speerwurf | 397 | Polziehn, Tabea | 1994 | 27,83 m | (479) | ||||
| Speerwurf | 103 | Krämer, Stepahnie | 1993 | 25,69 m | (459) | ||||
| Speerwurf | 110 | Borosch, Nathalie | 1993 | 25,53 m | (457) | ||||
| Speerwurf | 393 | Mers, Fiona | 1994 | 25,23 m | (454) | ||||
| Speerwurf | 111 | Eratz, Julia | 1993 | 25,18 m | (454) | ||||
| 800m | 388 | Bojanowski, Charleen | 1995 | 2:27,22 | 527 | ||||
| 800m | 109 | Rühle, Karen | 1993 | 2:29,94 | 511 | ||||
| 800m | 390 | Buch, Janina | 1994 | 2:32,12 | (500) | ||||
| 800m | 397 | Polziehn, Tabea | 1994 | 2:34,06 | (489) | ||||
| 80m Hürden | 106 | Irmscher, Miriam | 1993 | 12,36 | 572 | ||||
| 80m Hürden | 399 | Hanneke, Hannah | 1994 | 12,52 | 561 | ||||
| 80m Hürden | 102 | Albers, Isabel | 1993 | 12,80 | (543) | ||||
| 80m Hürden | 391 | Schmitz, Berit | 1994 | 12,96 | (533) | ||||
| 80m Hürden | 398 | Schmidt, Sarah | 1994 | 13,18 | (520) | ||||
| Weitsprung | 389 | Tepasse, Charlotte | 1995 | 5,06 m | +0,8 | 555 | |||
| Weitsprung | 399 | Hanneke, Hannah | 1994 | 4,90 m | +1,3 | 538 | |||
| Weitsprung | 108 | Heuck, Franziska | 1993 | 4,82 m | +1,0 | (529) | |||
| Weitsprung | 390 | Buch, Janina | 1994 | 4,66 m | +1,5 | (512) | |||
| Weitsprung | 103 | Krämer, Stepahnie | 1993 | 4,57 m | +0,9 | (502) | |||
| Weitsprung | 397 | Polziehn, Tabea | 1994 | 4,48 m | +0,2 | (491) | |||
| Diskuswurf | 109 | Rühle, Karen | 1993 | 26,83 m | 463 | ||||
| Diskuswurf | 396 | Moll, Sophie | 1994 | 24,99 m | 443 | ||||
| Diskuswurf | 391 | Schmitz, Berit | 1994 | 24,39 m | (436) | ||||
| Diskuswurf | 104 | Müller-Zaum, Anke | 1993 | 22,99 m | (420) | ||||
| Diskuswurf | 394 | Walther, Selina | 1994 | 21,90 m | (407) | ||||
| Diskuswurf | 101 | Fritsch, Anna | 1994 | 21,57 m | (403) | ||||
| 4x100m | LAV Bayer UE/DO XII | 52,88 | 1.084 | ||||||
| 107, Hesper Lara (1993) -
111, Eratz Julia (1993) 395, Erlenstedt Lena (1994) - 392, Wiefhoff Daniela (1994) |
|||||||||
| 4x100m | LAV Bayer UE/DO XI | 55,50 | (975) | ||||||
| 399, Hanneke Hannah (1994) -
389, Tepasse Charlotte (1995) 106, Irmscher Miriam (1993) - 102, Albers Isabel (1993) |
|||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für TSV Bayer 04 Leverkusen |
http://www.seltec.at/ |