| DJMM-/DSMM Rhede, am 16.09.2007 |
WERTUNGEN |
DMM Jugend, Männliche Jugend B
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAZ Rhede | 8.662 | |||||||
| 2. | SG Köln | 8.578 | |||||||
| 3. | SG ART/SFD Düsseldorf | 8.395 | |||||||
| 4. | LC Phönix Geilenkirchen | 8.171 | |||||||
| 5. | Weseler TV | 7.848 | |||||||
| 6. | Team Voreifel | 7.643 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Köln | 7.747 | |||||||
| 2. | Rumelner TV | 7.487 | |||||||
| 3. | Korschenbroicher LC | 6.917 | |||||||
| 4. | Weseler TV | 6.706 | |||||||
| 5. | Team Voreifel | 6.701 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Köln | 8.187 | |||||||
| 2. | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 8.165 | |||||||
| 3. | LAZ Rhede | 8.121 | |||||||
| 4. | SG Straelen-Kevelaer-Hüthum | 8.094 | |||||||
| 5. | SG Nieukerk-St. Tönis | 7.845 | |||||||
| 6. | Weseler TV | 7.794 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Köln | 8.982 | |||||||
| 2. | LAZ Rhede | 8.781 | |||||||
| 3. | ASV Süchteln | 8.500 | |||||||
| 4. | Turnverein Erkelenz | 8.473 | |||||||
| 5. | LG Ratingen e.V. | 8.418 | |||||||
| 6. | SG Nieukerk-Kevelaer | 8.206 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LVN-Kreis Rhein-Lippe |
www.seltec.at |