20. Stadtmeisterschaften der Rheder Schulen in der Leichtathletik
im Sportzentrum Rhede am 29. Juni 2005
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler C
Schülerinnen C
Schüler C
Dreikampf
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
1. Bugla, Andre 94 Overberg-Grundschule 1008 Punkte
8,3 - 3,95 - 41,0
2. Kamps, Niko 95 Ludgerus-Grundschule 986 Punkte
8,2 - 3,83 - 38,5
3. Heller, Steffen 96 Pius-Grundschule 984 Punkte
8,0 - 3,86 - 35,0
4. Bartels, Sebastian 94 Pius-Grundschule 979 Punkte
7,7 - 4,10 - 27,0
4. Osorio Carvallo, Jose Pedro 94 Ludgerus-Grundschule 979 Punkte
7,9 - 3,67 - 36,0
6. Ernsten, Phil 95 Pius-Grundschule 961 Punkte
8,2 - 3,53 - 40,0
7. Ruenhorst, Matthias 94 Overberg-Grundschule 960 Punkte
8,1 - 3,62 - 37,0
8. Bölting, Marvin 95 Overberg-Grundschule 943 Punkte
8,3 - 3,35 - 42,0
9. Gerhards, Hendrik 94 Overberg-Grundschule 938 Punkte
8,1 - 3,63 - 34,0
10. Contzen, Ray 94 Pius-Grundschule 913 Punkte
8,5 - 3,50 - 38,0
11. Volks, Philipp 96 Pius-Grundschule 912 Punkte
8,2 - 3,63 - 32,0
11. Varwick, Rene 94 Ludgerus-Grundschule 912 Punkte
8,5 - 3,55 - 37,0
13. Schneider, Robert 94 Pius-Grundschule 908 Punkte
8,5 - 3,52 - 37,0
14. Hackling, Niklas 94 Ludgerus-Grundschule 904 Punkte
8,9 - 3,37 - 44,0
15. Guder, Steffen 94 Ludgerus-Grundschule 902 Punkte
8,5 - 3,73 - 33,0
16. Spiegelhoff, Jonas 95 Ludgerus-Grundschule 900 Punkte
8,2 - 3,46 - 33,0
17. Heinrichs, Tobias 96 Ludgerus-Grundschule 899 Punkte
8,5 - 3,45 - 37,0
18. Lohscheller, Jannik 95 Ludgerus-Grundschule 874 Punkte
8,6 - 3,50 - 34,0
19. Gast, David 96 Pius-Grundschule 873 Punkte
8,5 - 3,42 - 34,0
20. Böing, Steffen 95 Ludgerus-Grundschule 871 Punkte
8,5 - 3,67 - 30,0
20. Tüshaus, Henning 95 Pius-Grundschule 871 Punkte
8,8 - 3,50 - 36,0
22. Böing, Ulrich 94 Overberg-Grundschule 870 Punkte
8,5 - 3,46 - 33,0
23. Schulten, Alexander 93 Pius-Grundschule 868 Punkte
8,4 - 3,70 - 28,0
24. Christophersen, Peer 95 Overberg-Grundschule 855 Punkte
8,5 - 3,25 - 34,5
25. Brokamp, Robin 94 Overberg-Grundschule 847 Punkte
8,5 - 3,92 - 24,0
26. Föcking, Lars 95 Pius-Grundschule 837 Punkte
8,4 - 3,52 - 27,0
27. Sieverding, Daniel 95 Ludgerus-Grundschule 833 Punkte
8,3 - 3,47 - 26,0
28. Schwark, Lennart 96 Overberg-Grundschule 773 Punkte
8,6 - 3,37 - 24,0
29. Lottman, Jakob 96 Overberg-Grundschule 760 Punkte
8,9 - 3,13 - 29,0
30. Wenning, Lars 95 Overberg-Grundschule 720 Punkte
8,9 - 3,24 - 23,0
Schülerinnen C
Dreikampf
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
1. Tüshaus, Hanna 94 Pius-Grundschule 1150 Punkte
8,3 - 3,48 - 35,0
2. Große-Venhaus, Kim 95 Ludgerus-Grundschule 1121 Punkte
9,0 - 3,45 - 39,5
3. Kampshoff, Christina 94 Pius-Grundschule 1110 Punkte
8,7 - 3,48 - 35,0
4. Goldschmidtböing, Lotte 95 Pius-Grundschule 1075 Punkte
8,7 - 3,52 - 31,0
5. Hahm, Yvonne 94 Ludgerus-Grundschule 1027 Punkte
8,7 - 3,61 - 25,5
6. Tervoort, Sabrina 94 Ludgerus-Grundschule 1023 Punkte
9,1 - 3,40 - 31,0
7. Bartels, Julia 95 Pius-Grundschule 1014 Punkte
8,1 - 3,60 - 19,5
8. Gesing, Tamara 94 Pius-Grundschule 1011 Punkte
8,5 - 3,60 - 22,5
9. Eckers, Melanie 94 Overberg-Grundschule 1003 Punkte
8,7 - 3,65 - 23,0
10. Bauhaus, Ramona 94 Pius-Grundschule 996 Punkte
8,7 - 3,50 - 24,0
11. Hüls, Judith 96 Overberg-Grundschule 976 Punkte
8,4 - 3,70 - 18,0
12. Hübers, Tuvana 94 Pius-Grundschule 974 Punkte
9,0 - 3,20 - 28,0
13. Goting, Maike 94 Ludgerus-Grundschule 971 Punkte
9,2 - 3,35 - 27,5
14. Sangs, Helena 95 Ludgerus-Grundschule 954 Punkte
8,7 - 3,10 - 25,0
15. Tetiedt, Verena 96 Pius-Grundschule 939 Punkte
8,5 - 3,38 - 19,0
16. Heßling, Carolin 95 Overberg-Grundschule 935 Punkte
8,9 - 3,22 - 23,5
17. Tetiedt, Andrea 94 Pius-Grundschule 932 Punkte
9,2 - 3,40 - 23,5
18. Möllmann, Annika 95 Overberg-Grundschule 922 Punkte
9,0 - 3,37 - 21,5
19. Epping, Christina 94 Ludgerus-Grundschule 917 Punkte
8,6 - 3,25 - 19,5
20. Karpinski, Julia 94 Overberg-Grundschule 912 Punkte
8,3 - 3,34 - 16,0
21. Sawinski, Hanna 95 Pius-Grundschule 908 Punkte
8,7 - 3,16 - 20,5
22. Hahm, Jeanette 96 Ludgerus-Grundschule 905 Punkte
8,8 - 3,20 - 20,5
23. Kleinkes, Jana 96 Ludgerus-Grundschule 902 Punkte
8,6 - 3,38 - 17,0
24. Krampez, Karalina 94 Ludgerus-Grundschule 888 Punkte
8,8 - 2,94 - 22,0
25. Bölting, Elisa 94 Overberg-Grundschule 887 Punkte
9,1 - 3,00 - 23,5
26. Blits, Ann-Sophie 96 Overberg-Grundschule 882 Punkte
8,6 - 3,45 - 15,0
27. Scheidner, Melanie 95 Overberg-Grundschule 865 Punkte
9,1 - 3,30 - 18,5
28. Derksen, Vanessa 96 Overberg-Grundschule 859 Punkte
8,6 - 3,45 - 13,5
29. Wroblowski, Janine 96 Ludgerus-Grundschule 849 Punkte
8,6 - 2,94 - 17,5
30. Frenk, Katharina 94 Overberg-Grundschule 629 Punkte
11,0 - 3,10 - 13,5
Mannschaftswertung Grundschulen
(3-Kampf - 800m - 6x50m Pendelstaffel)
(Schüler C + Schülerinnen C):
| 1. Platz |
Pius-Grundschule |
161 Punkte |
| 2. Platz |
Ludgerus-Grundschule |
126 Punkte |
| 3. Platz |
Overberg-Grundschule |
103 Punkte |
Erstellt mit dem Programm MEHRKAMPF 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für LAZ Rhede e.V., Serien-Nr. 1078.