DSMM Qualifikationswettkampf Schüler/-innen A Gruppe 1
20. Juni 2005 in Rhede

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Schülerinnen A Gruppe 1
Schüler A Gruppe 1



Schülerinnen A Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LAZ Rhede                                9712 Punkte

 2. TV Gladbeck                              8990 Punkte




Mannschaften


 1. LAZ Rhede                                                   GESAMTPUNKTE:   9712

      100 m :             Demming, Daniela              90      12,5       585 
                          Verdirk, Nina                 90      13,2       523 
                          Hakvoort, Kirsten             90      13,4     ( 506)
                          Hakvoort, Nina                90      13,8     ( 475)
                          Wiese, Birthe                 90      14,5     ( 423)

      800 m :             Giesing, Nina-Sophie          92    2:21,6       560 
                          Wedeking, Corinna             90    2:25,8       535 
                          Teschlade, Linda              90    2:34,2     ( 489)
                          Büdding, Kathrin              90    2:46,1     ( 431)

      80 m Hürden :       Kaczmarek, Klaudia            90      11,9       587 
                          Langguth, Lisa                90      12,2       566 
                          Hoves, Tanja                  90      15,6     ( 389)

      4 x 100 m :   I   : Demming, Daniela              90      52,7      1086 
                          Hakvoort, Kirsten             90   
                          Paffrath, Ronja               90   
                          Wiese, Birthe                 90   

                    II  : Hoves, Tanja                  90      55,6     ( 966)
                          Hakvoort, Nina                90   
                          Hermsen, Laura                92   
                          Teschlade, Linda              90   


      Hochsprung :        Kaczmarek, Klaudia            90       1,62      576 
                          Verdirk, Nina                 90       1,50      505 
                          Wedeking, Corinna             90       1,38    ( 432)
                          Overkämpfing, Lena            90       1,34    ( 407)

      Weitsprung :        Kaczmarek, Klaudia            90       5,83      635 
                          Verdirk, Nina                 90       4,85      533 
                          Hoves, Tanja                  90       4,74    ( 520)
                          Hakvoort, Nina                90       4,43    ( 486)
                          Hakvoort, Kirsten             90       4,43    ( 486)
                          Hermsen, Laura                92       4,42    ( 485)

      Kugelstoß :         Langguth, Lisa                90      10,76      502 
                          Crognale, Alessandra          90      10,21      481 
                          Paffrath, Ronja               90       7,64    ( 373)

      Diskuswurf :        Crognale, Alessandra          90      30,71      504 
                          Langguth, Lisa                90      21,96      408 
                          Paffrath, Ronja               90      19,71    ( 380)

      Speerwurf :         Demming, Daniela              90      40,55      587 
                          Crognale, Alessandra          90      34,59      539 



 2. TV Gladbeck                                                 GESAMTPUNKTE:   8990

      100 m :             Brinkmann, Annika             91      12,6       576 
                          Feller, Verena                90      13,5       498 
                          Tewes, Lea                    91      14,1     ( 452)

      800 m :             Kaiser, Katharina             92    2:29,8       512 
                          Schulz, Janine                91    2:31,8       501 

      80 m Hürden :       Boettger, Carina              91      12,3       560 
                          Schulz, Janine                91      12,7       534 
                          Lindemann, Inga               90      13,3     ( 499)
                          Feller, Verena                90      aufg.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Schulz, Janine                91      51,4      1144 
                          Feller, Verena                90   
                          Boettger, Carina              91   
                          Brinkmann, Annika             91   


      Hochsprung :        Boettger, Carina              91       1,50      505 
                          Brinkmann, Annika             91       1,42      457 
                          Goerke, Sarah                 91       1,38    ( 432)

      Weitsprung :        Goerke, Sarah                 91       5,12      562 
                          Lindemann, Inga               90       4,96      545 
                          Lau, Janna                    90     o.g.V.    (   0)

      Kugelstoß :         Goerke, Sarah                 91      10,00      473 
                          Rahmel, Anna                  90       9,52      453 
                          Stolle, Maxim                 91       7,86    ( 383)

      Diskuswurf :        Rahmel, Anna                  90      24,03      432 
                          Stolle, Maxim                 91      18,45      364 

      Speerwurf :         Stolle, Maxim                 91      26,13      463 
                          Rahmel, Anna                  90      21,01      411 
                          Lindemann, Inga               90      18,38    ( 381)





Disziplinen


100 m                                                                       

1. Lauf
 1. Verdirk, Nina                90 LAZ Rhede                         13,2  sec   523 
 2. Hakvoort, Kirsten            90 LAZ Rhede                         13,4  sec ( 506)
 3. Hakvoort, Nina               90 LAZ Rhede                         13,8  sec ( 475)
 4. Tewes, Lea                   91 TV Gladbeck                       14,1  sec ( 452)
 5. Wiese, Birthe                90 LAZ Rhede                         14,5  sec ( 423)

2. Lauf
 1. Demming, Daniela             90 LAZ Rhede                         12,5  sec   585 
 2. Brinkmann, Annika            91 TV Gladbeck                       12,6  sec   576 
 3. Feller, Verena               90 TV Gladbeck                       13,5  sec   498 


800 m                                                                       
 1. Giesing, Nina-Sophie         92 LAZ Rhede                       2:21,6  min   560 
 2. Wedeking, Corinna            90 LAZ Rhede                       2:25,8  min   535 
 3. Kaiser, Katharina            92 TV Gladbeck                     2:29,8  min   512 
 4. Schulz, Janine               91 TV Gladbeck                     2:31,8  min   501 
 5. Teschlade, Linda             90 LAZ Rhede                       2:34,2  min ( 489)
 6. Büdding, Kathrin             90 LAZ Rhede                       2:46,1  min ( 431)


80 m Hürden                                                                 
 1. Kaczmarek, Klaudia           90 LAZ Rhede                         11,9  sec   587 
 2. Langguth, Lisa               90 LAZ Rhede                         12,2  sec   566 
 3. Boettger, Carina             91 TV Gladbeck                       12,3  sec   560 
 4. Schulz, Janine               91 TV Gladbeck                       12,7  sec   534 
 5. Lindemann, Inga              90 TV Gladbeck                       13,3  sec ( 499)
 6. Hoves, Tanja                 90 LAZ Rhede                         15,6  sec ( 389)
    Feller, Verena               90 TV Gladbeck                       aufg.     (   0)


4 x 100 m                                                                   
 1. TV Gladbeck                                                       51,4  sec  1144 
      Schulz, J 91 - Feller, V 90 - Boettger, C 91 - Brinkmann, A 91
 2. LAZ Rhede I                                                       52,7  sec  1086 
      Demming, D 90 - Hakvoort, K 90 - Paffrath, R 90 - Wiese, B 90
 3. LAZ Rhede II                                                      55,6  sec ( 966)
      Hoves, T 90 - Hakvoort, N 90 - Hermsen, L 92 - Teschlade, L 90


Hochsprung                                                                  
 1. Kaczmarek, Klaudia           90 LAZ Rhede                          1,62 m   576 
 2. Verdirk, Nina                90 LAZ Rhede                          1,50 m   505 
 2. Boettger, Carina             91 TV Gladbeck                        1,50 m   505 
 4. Brinkmann, Annika            91 TV Gladbeck                        1,42 m   457 
 5. Wedeking, Corinna            90 LAZ Rhede                          1,38 m ( 432)
 5. Goerke, Sarah                91 TV Gladbeck                        1,38 m ( 432)
 7. Overkämpfing, Lena           90 LAZ Rhede                          1,34 m ( 407)


Weitsprung                                                                  
 1. Kaczmarek, Klaudia       90 LAZ Rhede                          5,83 m         635 
 2. Goerke, Sarah            91 TV Gladbeck                        5,12 m         562 
 3. Lindemann, Inga          90 TV Gladbeck                        4,96 m         545 
 4. Verdirk, Nina            90 LAZ Rhede                          4,85 m         533 
 5. Hoves, Tanja             90 LAZ Rhede                          4,74 m       ( 520)
 6. Hakvoort, Kirsten        90 LAZ Rhede                          4,43 m       ( 486)
 7. Hakvoort, Nina           90 LAZ Rhede                          4,43 m       ( 486)
 8. Hermsen, Laura           92 LAZ Rhede                          4,42 m       ( 485)
    Lau, Janna               90 TV Gladbeck                      o.g.V.         (   0)


Kugelstoß                                                                   
 1. Langguth, Lisa               90 LAZ Rhede                         10,76 m   502 
 2. Crognale, Alessandra         90 LAZ Rhede                         10,21 m   481 
 3. Goerke, Sarah                91 TV Gladbeck                       10,00 m   473 
 4. Rahmel, Anna                 90 TV Gladbeck                        9,52 m   453 
 5. Stolle, Maxim                91 TV Gladbeck                        7,86 m ( 383)
 6. Paffrath, Ronja              90 LAZ Rhede                          7,64 m ( 373)


Diskuswurf                                                                  
 1. Crognale, Alessandra         90 LAZ Rhede                         30,71 m   504 
 2. Rahmel, Anna                 90 TV Gladbeck                       24,03 m   432 
 3. Langguth, Lisa               90 LAZ Rhede                         21,96 m   408 
 4. Paffrath, Ronja              90 LAZ Rhede                         19,71 m ( 380)
 5. Stolle, Maxim                91 TV Gladbeck                       18,45 m   364 


Speerwurf                                                                   
 1. Demming, Daniela             90 LAZ Rhede                         40,55 m   587 
 2. Crognale, Alessandra         90 LAZ Rhede                         34,59 m   539 
 3. Stolle, Maxim                91 TV Gladbeck                       26,13 m   463 
 4. Rahmel, Anna                 90 TV Gladbeck                       21,01 m   411 
 5. Lindemann, Inga              90 TV Gladbeck                       18,38 m ( 381)




Schüler A Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. TV Gladbeck                             10952 Punkte

 2. LAZ Rhede                               10246 Punkte




Mannschaften


 1. TV Gladbeck                                                 GESAMTPUNKTE:  10952

      100 m :             Hozmann, Benjamin             90      11,9       576 
                          Schlebach, Simon              92      12,4       528 
                          Dembowski, Merlin             91      14,0     ( 396)

      1000 m :            Hozmann, Benjamin             90    3:00,8       562 
                          Kaiser, Philipp               91    3:05,1       540 
                          Seidel, Moritz                91    3:15,5     ( 492)
                          Landmesser, Max               91     abgem.    (   0)

      80 m Hürden :       Kruse, Paul                   90      12,2       532 
                          Schlebach, Simon              92      12,9       496 
                          Spengler, Mathias             92      aufg.    (   0)
                          Zenker, Stephan               91     abgem.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Kruse, Paul                   90      47,9      1179 
                          von Czapiewski, Marcel        91   
                          Schlebach, Simon              92   
                          Hozmann, Benjamin             90   

                    II  : Dembowski, Merlin             91      53,3     ( 930)
                          Seidel, Moritz                91   
                          Landmesser, Max               91   
                          Spengler, Mathias             92   


      Hochsprung :        Reitberger, Benedict          90       1,76      607 
                          Kaiser, Philipp               91       1,68      568 
                          Landmesser, Max               91       1,52    ( 489)

      Stabhochsprung :    Kruse, Paul                   90       2,40      429 
                          Spengler, Mathias             92       2,40      429 

      Weitsprung :        Reitberger, Benedict          90       6,10      602 
                          Kaiser, Philipp               91       5,56      551 
                          Rahmel, David                 91       4,24    ( 414)
                          Dembowski, Merlin             91       3,95    ( 382)

      Kugelstoß :         Layes, Vincent                90      12,16      557 
                          von Czapiewski, Marcel        91      11,80      543 

      Diskuswurf :        Layes, Vincent                90      33,13      544 
                          von Czapiewski, Marcel        91      32,66      539 

      Speerwurf :         Layes, Vincent                90      48,05      625 
                          Reitberger, Benedict          90      37,06      545 



 2. LAZ Rhede                                                   GESAMTPUNKTE:  10246

      100 m :             Kolks, Patrick                90      12,5       518 
                          Hogenkamp, Florian            90      12,9       483 
                          Büdding, Florian              90      13,3     ( 450)
                          Voigt, Marius                 91      13,4     ( 442)
                          Tüshaus, Nick                 91      13,4     ( 442)
                          Doeven, Andre                 91      15,3     ( 309)

      1000 m :            Büdding, Florian              90    3:02,0       556 
                          Palm, Marvin                  91    3:05,4       539 
                          Schmitz, Christoph            90    3:35,4     ( 414)
                          Enk, Tobias                   90     abgem.    (   0)
                          Mau, Sebastian                91     abgem.    (   0)

      80 m Hürden :       Klöckner, David               90      11,9       549 
                          Enk, Tobias                   90      13,7       459 
                          Diekmann, Nick                91     abgem.    (   0)
                          Otto, Eike                    92     abgem.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Voigt, Marius                 91      50,2      1066 
                          Schneider, Maximilian         90   
                          Enk, Tobias                   90   
                          Hogenkamp, Florian            90   

                    II  : Tüshaus, Nick                 91      54,3     ( 889)
                          Schlüter, Florian             92   
                          Schütte, Felix                92   
                          Mau, Sebastian                91   


      Hochsprung :        Rölfing, Matthias             90       1,64      549 
                          Klöckner, David               90       1,56      509 
                          Mau, Sebastian                91       1,48    ( 469)
                          Steinrücke, Philipp           90     abgem.    (   0)

      Stabhochsprung :    Klöckner, David               90       2,40      429 
                          Hengstermann, Patrick         90       2,20      397 

      Weitsprung :        Kolks, Patrick                90       5,50      545 
                          Voigt, Marius                 91       4,77      472 
                          Tüshaus, Nick                 91       4,15    ( 404)
                          Doeven, Robin                 91       3,97    ( 384)

      Kugelstoß :         Rölfing, Matthias             90      12,98      588 
                          Schneider, Maximilian         90      10,56      493 
                          Schmitz, Sebastian            90      10,40    ( 486)
                          Schütte, Felix                92       9,66    ( 454)
                          Otto, Eike                    92       8,47    ( 401)
                          Steinrücke, Philipp           90     abgem.    (   0)

      Diskuswurf :        Schneider, Maximilian         90      30,54      515 
                          Hengstermann, Patrick         90      29,53      504 
                          Rölfing, Matthias             90      25,72    ( 458)

      Speerwurf :         Hengstermann, Patrick         90      41,30      577 
                          Schütte, Felix                92      31,34      498 
                          Schlüter, Florian             92      27,97    ( 469)
                          Steinrücke, Philipp           90     abgem.    (   0)





Disziplinen


100 m                                                                       
 1. Hozmann, Benjamin            90 TV Gladbeck                       11,9  sec   576 
 2. Schlebach, Simon             92 TV Gladbeck                       12,4  sec   528 
 3. Kolks, Patrick               90 LAZ Rhede                         12,5  sec   518 
 4. Hogenkamp, Florian           90 LAZ Rhede                         12,9  sec   483 
 5. Büdding, Florian             90 LAZ Rhede                         13,3  sec ( 450)
 6. Voigt, Marius                91 LAZ Rhede                         13,4  sec ( 442)
 6. Tüshaus, Nick                91 LAZ Rhede                         13,4  sec ( 442)
 8. Dembowski, Merlin            91 TV Gladbeck                       14,0  sec ( 396)
 9. Doeven, Andre                91 LAZ Rhede                         15,3  sec ( 309)


1000 m                                                                      
 1. Hozmann, Benjamin            90 TV Gladbeck                     3:00,8  min   562 
 2. Büdding, Florian             90 LAZ Rhede                       3:02,0  min   556 
 3. Kaiser, Philipp              91 TV Gladbeck                     3:05,1  min   540 
 4. Palm, Marvin                 91 LAZ Rhede                       3:05,4  min   539 
 5. Seidel, Moritz               91 TV Gladbeck                     3:15,5  min ( 492)
 6. Schmitz, Christoph           90 LAZ Rhede                       3:35,4  min ( 414)
    Enk, Tobias                  90 LAZ Rhede                        abgem.     (   0)
    Mau, Sebastian               91 LAZ Rhede                        abgem.     (   0)
    Landmesser, Max              91 TV Gladbeck                      abgem.     (   0)


80 m Hürden                                                                 
 1. Klöckner, David              90 LAZ Rhede                         11,9  sec   549 
 2. Kruse, Paul                  90 TV Gladbeck                       12,2  sec   532 
 3. Schlebach, Simon             92 TV Gladbeck                       12,9  sec   496 
 4. Enk, Tobias                  90 LAZ Rhede                         13,7  sec   459 
    Spengler, Mathias            92 TV Gladbeck                       aufg.     (   0)
    Zenker, Stephan              91 TV Gladbeck                      abgem.     (   0)
    Diekmann, Nick               91 LAZ Rhede                        abgem.     (   0)
    Otto, Eike                   92 LAZ Rhede                        abgem.     (   0)


4 x 100 m                                                                   

1. Lauf
 1. TV Gladbeck I                                                     47,9  sec  1179 
      Kruse, P 90 - von Czapiewski, M 91 - Schlebach, S 92 - Hozmann, B 90
 2. LAZ Rhede I                                                       50,2  sec  1066 
      Voigt, M 91 - Schneider, M 90 - Enk, T 90 - Hogenkamp, F 90
 3. TV Gladbeck II                                                    53,3  sec ( 930)
      Dembowski, M 91 - Seidel, M 91 - Landmesser, M 91 - Spengler, M 92
 4. LAZ Rhede II                                                      54,3  sec ( 889)
      Tüshaus, N 91 - Schlüter, F 92 - Schütte, F 92 - Mau, S 91

Hochsprung                                                                  
 1. Reitberger, Benedict         90 TV Gladbeck                        1,76 m   607 
 2. Kaiser, Philipp              91 TV Gladbeck                        1,68 m   568 
 3. Rölfing, Matthias            90 LAZ Rhede                          1,64 m   549 
 4. Klöckner, David              90 LAZ Rhede                          1,56 m   509 
 5. Landmesser, Max              91 TV Gladbeck                        1,52 m ( 489)
 6. Mau, Sebastian               91 LAZ Rhede                          1,48 m ( 469)
    Steinrücke, Philipp          90 LAZ Rhede                        abgem.   (   0)


Stabhochsprung                                                              
 1. Kruse, Paul                  90 TV Gladbeck                        2,40 m   429 
 1. Klöckner, David              90 LAZ Rhede                          2,40 m   429 
 3. Spengler, Mathias            92 TV Gladbeck                        2,40 m   429 
 4. Hengstermann, Patrick        90 LAZ Rhede                          2,20 m   397 


Weitsprung                                                                  
 1. Reitberger, Benedict     90 TV Gladbeck                        6,10 m         602 
 2. Kaiser, Philipp          91 TV Gladbeck                        5,56 m         551 
 3. Kolks, Patrick           90 LAZ Rhede                          5,50 m         545 
 4. Voigt, Marius            91 LAZ Rhede                          4,77 m         472 
 5. Rahmel, David            91 TV Gladbeck                        4,24 m       ( 414)
 6. Tüshaus, Nick            91 LAZ Rhede                          4,15 m       ( 404)
 7. Doeven, Robin            91 LAZ Rhede                          3,97 m       ( 384)
 8. Dembowski, Merlin        91 TV Gladbeck                        3,95 m       ( 382)


Kugelstoß                                                                   
 1. Rölfing, Matthias            90 LAZ Rhede                         12,98 m   588 
 2. Layes, Vincent               90 TV Gladbeck                       12,16 m   557 
 3. von Czapiewski, Marcel       91 TV Gladbeck                       11,80 m   543 
 4. Schneider, Maximilian        90 LAZ Rhede                         10,56 m   493 
 5. Schmitz, Sebastian           90 LAZ Rhede                         10,40 m ( 486)
 6. Schütte, Felix               92 LAZ Rhede                          9,66 m ( 454)
 7. Otto, Eike                   92 LAZ Rhede                          8,47 m ( 401)
    Steinrücke, Philipp          90 LAZ Rhede                        abgem.   (   0)


Diskuswurf                                                                  
 1. Layes, Vincent               90 TV Gladbeck                       33,13 m   544 
 2. von Czapiewski, Marcel       91 TV Gladbeck                       32,66 m   539 
 3. Schneider, Maximilian        90 LAZ Rhede                         30,54 m   515 
 4. Hengstermann, Patrick        90 LAZ Rhede                         29,53 m   504 
 5. Rölfing, Matthias            90 LAZ Rhede                         25,72 m ( 458)


Speerwurf                                                                   
 1. Layes, Vincent               90 TV Gladbeck                       48,05 m   625 
 2. Hengstermann, Patrick        90 LAZ Rhede                         41,30 m   577 
 3. Reitberger, Benedict         90 TV Gladbeck                       37,06 m   545 
 4. Schütte, Felix               92 LAZ Rhede                         31,34 m   498 
 5. Schlüter, Florian            92 LAZ Rhede                         27,97 m ( 469)
    Steinrücke, Philipp          90 LAZ Rhede                        abgem.   (   0)



Erstellt mit dem Programm DMM 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für LAZ Rhede e.V., Serien-Nr. 1078.